194,110,82
194,110,82
255,255,255	// 2 = top of spec
239,239,239	// 3
223,223,223	// 4
207,207,207	// 5
191,191,191	// 6
175,175,175	// 7
159,159,159	// 8
144,144,244	// 9
128,128,128	// 10 = mid of spec
111,111,111	// 11
95,96	96	// 12
79,79	79	// 13
64,64	64	// 14
48,48	48	// 15
32,32	32	// 16
12,12,12	// 17 = bottom of spec
55,55,55	// 18 = osc 1 (brightest)
100,100,100	// 19 = osc 2
155,155,155	// 20 = osc 3
200,200,200	// 21 = osc 4
255,255,255	// 22 = osc 5 (dimmest) 
